![]() Pitture e artisti |
Per trovare un museo
italiano scegliere l'iniziale della località
A
B
C
E
F
G
I
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Nell'anno
2013 "The Art Newspaper" ha pubblicato uno speciale rapporto in merito ai musei
d'arte più visitati nel mondo e per i quali pubblichiamo la graduatoria dei
primi 100. Scorrendo la Top 100, possiamo notare che per trovare un museo
italiano, dobbiamo scendere alla 21a postazione (escludendo la città
del Vaticano) e che la città di Firenze ha ben 4 musei in graduatoria con un
totale di oltre 4,5 milioni di visite. In totale l'Italia riesce (escludendo i
musei vaticani) a conteggiare solo 12 milioni di visite. Il Louvre da solo,
riesce ad attrarre quasi 10 milioni di visitatori, ma il totale dei visitatori
della Francia si ferma a 21 milioni. Tra i migliori in graduatoria troviamo gli
Stati Uniti (USA) con oltre 26 milioni di visitatori e soprattutto il Regno
Unito (GB) con oltre 32 milioni. Da questi dati si possono estrapolare molte
considerazioni, tuttavia una balza prepotentemente in evidenza ed è quella che
all'Italia non basta avere il maggiore patrimonio artistico del pianeta per
attrarre visitatori, soprattutto se si pensa che gli Stati Uniti sono
indubbiamente una grande potenza, ma non possono certamente vantare storia e
arte, eppure riescono ad attrarre oltre il doppio dei visitatori dell'Italia.
Da questa banale considerazione è possibile dedurre che con l'arte si può
"mangiare", ma per farlo non è sufficiente avere a disposizione beni artistici,
ma occorrono anche strutture capienti, efficienti e ben promosse.
N. | Nome Museo | Città | Nazione | Visitatori |
---|---|---|---|---|
01 | Louvre | Parigi | Francia (F) | 9.720.260 |
02 | Metropolitan Museum of Art | New York | Stati Uniti (USA) | 6.115.881 |
03 | British Museum | Londra | Regno Unito (GB) | 5.575.946 |
04 | Tate Modern | Londra | Regno Unito (GB) | 5.304.710 |
05 | National Gallery | Londra | Regno Unito (GB) | 5.163.902 |
06 | Musei Vaticani | Città del Vaticano | Città del Vaticano | 5.064.546 |
07 | National Palace Museum | Taipei | Taiwan (RC) | 4.360.815 |
08 | National Gallery of Art | Washington | Stati Uniti (USA) | 4.200.000 |
09 | Centre Pompidou | Parigi | Francia (F) | 3.800.000 |
10 | Museo d'Orsay | Parigi | Francia (F) | 3.600.000 |
11 | Victoria and Albert Museum | Londra | Regno Unito (GB) | 3.231.700 |
12 | Museo nazionale della Corea | Seoul | Corea del Sud (ROK) | 3.128.550 |
13 | Museo statale Ermitage | San Pietroburgo | Russia (RUS) | 2.882.385 |
14 | Museum of Modern Art | New York | Stati Uniti (USA) | 2.805.659 |
15 | National Folk Museum of Korea | Seoul | Corea del Sud (ROK) | 2.640.264 |
16 | Reina Sofía | Madrid | Spagna (E) | 2.565.000 |
17 | Centro Cultural Banco do Brasil | Rio de Janeiro | Brasile (BR) | 2.235.354 |
18 | National Portrait Gallery | Londra | Regno Unito (GB) | 2.096.858 |
19 | Museo di Shanghai | Shanghai | Cina (CN) | 1.944.820 |
20 | Museo Nazionale di Scozia | Edinburgo | Regno Unito (GB) | 1.893.521 |
21 | Galleria degli Uffizi | Firenze | Italia (IT) | 1.769.217 |
22 | Cremlino di Mosca | Mosca | Russia (RUS) | 1.735.600 |
23 | National Galleries of Scotland | Edinburgo | Regno Unito (GB) | 1.604.105 |
24 | J. Paul Getty Museum | Los Angeles | Stati Uniti (USA) | 1.590.608 |
25 | National Gallery of Victoria | Melbourne | Australia (AUS) | 1.571.333 |
26 | Tate Britain | Londra | Regno Unito (GB) | 1.536.833 |
27 | Grand Palais | Parigi | Francia (F) | 1.518.927 |
28 | Museo nazionale di Tokyo | Tokyo | Giappone (J) | 1.504.286 |
29 | Galleria Tret'jakov | Mosca | Russia (RUS) | 1.491.575 |
30 | Van Gogh Museum | Amsterdam | Paesi Bassi (NL) | 1.486.281 |
31 | Queensland Art Gallery - GoMA | Brisbane | Australia (AUS) | 1.480.944 |
32 | Art Institute of Chicago | Chicago | Stati Uniti (USA) | 1.438.158 |
33 | Galleria Saatchi | Londra | Regno Unito (GB) | 1.413.605 |
34 | Pergamonmuseum | Berlino | Germania (D) | 1.410.000 |
35 | Museo nazionale di Gyeongju | Gyeongju | Corea del Sud (ROK) | 1.378.074 |
36 | Palazzo Ducale | Venezia | Italia (IT) | 1.323.508 |
37 | Musée du quai Branly | Parigi | Francia (F) | 1.310.148 |
38 | Instituto Valenciano Arte Moderno | Valencia | Spagna (E) | 1.296.284 |
39 | National Museum Contemporary Art | Seoul | Corea del Sud (ROK) | 1.284.038 |
40 | Museo Thyssen-Bornemisza | Madrid | Spagna (E) | 1.255.281 |
41 | SAAM - Renwick | Washington | Stati Uniti (USA) | 1.231.983 |
42 | Galleria dell'Accademia | Firenze | Italia (IT) | 1.225.254 |
43 | Centro Cultural Banco do Brasil | Brasilia | Brasile (BR) | 1.215.763 |
44 | Royal Academy of Arts | Londra | Regno Unito (GB) | 1.202.801 |
45 | Art Gallery of New South Wales | Sydney | Australia (AUS) | 1.195.176 |
46 | Parco del Castello di Miramare | Trieste | Italia (IT) | 1.189.661 |
47 | Guggenheim Museum | New York | Stati Uniti (USA) | 1.188.839 |
48 | LACMA | Los Angeles | Stati Uniti (USA) | 1.172.841 |
49 | Palazzo Reale | Milano | Italia (IT) | 1.167.744 |
50 | Museo Russo | San Pietroburgo | Russia (RUS) | 1.144.164 |
51 | Upper and Lower Belvedere | Vienna | Austria (AUS) | 1.108.658 |
52 | Fine Arts Museums San Francisco | San Francisco | Stati Uniti (USA) | 1.448.176 |
53 | Museu Picasso | Barcellona | Spagna (E) | 1.087.765 |
54 | National Art Museum of China | Pechino | Cina (CN) | 1.080.000 |
55 | National Portrait Gallery | Washington | Stati Uniti (USA) | 1.078.774 |
56 | Mori Art Museum | Tokyo | Giappone (J) | 1.066.088 |
57 | Kelvingrove Art Gallery | Glasgow | Regno Unito (GB) | 1.037.594 |
58 | Royal Ontario Museum | Toronto | Canada (CDN) | 1.025.920 |
59 | Museo Acropoli di Atene | Atene | Grecia (GR) | 1.020.462 |
60 | Guggenheim | Bilbao | Spagna (E) | 1.014.104 |
61 | Riverside Museum | Glasgow | Regno Unito (GB) | 1.008.092 |
62 | Museum of Fine Arts | Boston | Stati Uniti (USA) | 998.214 |
63 | Centro nazionale Arti di Tokyo | Tokyo | Giappone (J) | 991.182 |
64 | CaixaForum Barcelona | Barcellona | Spagna (E) | 971.101 |
65 | Centro Cultural Banco do Brasil | San Paolo | Brasile (BR) | 971.005 |
66 | Rijksmuseum | Amsterdam | Paesi Bassi (NL) | 965.000 |
67 | National Museum of Western Art | Tokyo | Giappone (J) | 940.433 |
68 | Palazzo Strozzi | Firenze | Italia (IT) | 934.563 |
69 | Parco di Capodimonte | Napoli | Italia (IT) | 923.706 |
70 | Australian Centre the Moving Image | Melbourne | Australia (AUS) | 922.213 |
71 | Castel Sant'Angelo | Roma | Italia (IT) | 905.787 |
72 | CaixaForum Madrid | Madrid | Spagna (E) | 903.922 |
73 | Freer and Sackler Galleries | Washington | Stati Uniti (USA) | 869.743 |
74 | Ashmolean Museum | Oxford | Regno Unito (GB) | 846.180 |
75 | Museum Contemporary Art Australia | Sydney | Australia (AUS) | 843.543 |
76 | Philadelphia Museum of Art | Philadelphia | Stati Uniti (USA) | 835.209 |
77 | Museo Soumaya | Città Messico | Messico (MEX) | 833.196 |
78 | Israel Museum | Gerusalemme | Israele (IL) | 827.254 |
79 | Museu Nacional d'Art de Catalunya | Barcellona | Spagna (E) | 806.052 |
80 | Museo dell'Orangerie | Parigi | Francia (F) | 800.000 |
81 | Art Gallery of Ontario | Toronto | Canada (CDN) | 796.841 |
82 | Melbourne Museum | Melbourne | Australia (AUS) | 783.058 |
83 | Birmingham Museum & Art Gallery | Birmingham | Regno Unito (GB) | 764.341 |
84 | National Gallery of Australia | Canberra | Australia (AUS) | 755.382 |
85 | Hirshhorn Museum | Washington | Stati Uniti (USA) | 753.258 |
86 | Museo d'arte di Tel Aviv | Tel Aviv | Israele (IL) | 750.000 |
87 | Palazzo Pitti | Firenze | Italia (IT) | 742.184 |
88 | Houston Museum of Fine Arts | Houston | Stati Uniti | 737.480 |
89 | MACBA | Barcellona | Spagna (E) | 710.466 |
90 | Kunsthistorisches Museum | Vienna | Austria (AUS) | 703.588 |
91 | Neues Museum | Berlino | Germania (D) | 701.000 |
92 | Ullens Center for Contemporary Art | Pechino | Cina (CN) | 700.000 |
93 | Museo centrale del Risorgimento | Roma | Italia (IT) | 698.850 |
94 | Reggia di Venaria Reale | Venaria | Italia (IT) | 698.484 |
95 | Complesso del Vittoriano | Roma | Italia (IT) | 689.850 |
96 | National Portrait Gallery | Canberra | Austria (AUS) | 667.383 |
97 | Istanbul Modern | Istanbul | Turchia (TR) | 665.776 |
98 | National Gallery of Ireland | Dublino | Irlanda (IRL) | 660.486 |
99 | Musée des Arts Décoratifs | Parigi | Francia | 655.000 |
100 | Gwangju National Museum | Gwangju | Corea del Sud | 645.061 |
Relativamente alla TOP 10 dell'anno 2013, segnaliamo una timida ripresa dei Musei Vaticani che passano, nel 2014, dalla 6° alla 5° posizione, registrando 900.000 visitatori in più rispetto all'anno precedente.
N. | Nome Museo | Città | Nazione | Visitatori |
---|---|---|---|---|
01 | Louvre | Parigi | Francia (F) | 9.334.435 |
02 | British Museum | Londra | Regno Unito (GB) | 6.701.036 |
03 | Metropolitan Museum of Art | New York City | Stati Uniti(USA) | 6.701.036 |
04 | National Gallery | Londra | Regno Unito (GB) | 6.031.574 |
05 | Musei Vaticani | Città del Vaticano | Città del Vaticano | 5.978.804 |
06 | Tate Modern | Londra | Regno Unito (GB) | 4.884.939 |
07 | National Palace Museum | Taipei | Taiwan (RC) | 4.500.278 |
08 | National Gallery of Art | Washington | Stati Uniti (USA) | 4.093.070 |
09 | Musée National d'Art Moderne | Parigi | Francia (F) | 3.745.000 |
10 | Museo d'Orsay | Parigi | Francia (F) | 3.500.000 |
Per l'anno 2015 l'Italia ha beneficiato dell'effetto trainante dell'EXPO e per l'anno 2016 del Giubileo straordinario. La Francia nel 2016 ha risentito degli attentati terroristici e dunque la classifica ha subito notevoli cambiamenti.
N. | Nome Museo | Città | Nazione | Visitatori |
---|---|---|---|---|
01 | Louvre | Parigi | Francia (F) | 7.400.000 |
02 | Metropolitan Museum of Art | New York City | Stati Uniti(USA) | 7.000.000 |
03 | British Museum | Londra | Regno Unito (GB) | 6.400.000 |
04 | National Gallery | Londra | Regno Unito (GB) | 6.300.000 |
05 | Musei Vaticani | Città del Vaticano | Città del vaticano | 6.100.000 |
06 | Tate Modern | Londra | Regno Unito (GB) | 5.800.000 |
07 | National Palace Museum | Taipei | Taiwan (RC) | 4.700.000 |
08 | National Gallery of Art | Washington | Stati Uniti (USA) | 4.300.000 |
09 | Museo Statale Ermitage | San Pietroburgo | Russia | 4.100.000 |
10 | Museo Reina Sofia | Madrid | Spagna | 3.600.000 |
Questa la classifica dei musei italiani più visitati nell'anno 2016, dove emerge incontrastato il Colosseo
N. | Nome Museo | Città | Nazione | Visitatori |
---|---|---|---|---|
01 | Colosseo | Roma | Italy | 6.408.779 |
02 | Pompei | Napoli | Italy | 3.283.740 |
03 | Uffizi | Firenze | Italy | 2.010.917 |
04 | Galleria dell'Accademia | Firenze | Italy | 1.461.185 |
05 | Museo Nazionale di Catel Sant'angelo | Roma | Italy | 1.234.506 |
06 | La Venaria Reale | Torino | Italy | 994.899 |
07 | Circuito Museale | Firenze | Italy | 881.463 |
08 | Museo Egizio | Torino | Italy | 852.095 |
09 | Reggia di Caserta | Caserta | Italy | 683.070 |
10 | Galleria Borghese | Roma | Italy | 524.785 |
Questa la classifica dei musei italiani più visitati nell'anno 2017, dove si evidenzia un graduale e generalizzato incremento di visitatori.
N. | Nome Museo | Città | Nazione | Visitatori |
---|---|---|---|---|
01 | Colosseo | Roma | Italy | 7.036.104 |
02 | Pompei | Napoli | Italy | 3.382.240 |
03 | Uffizi | Firenze | Italy | 2.219.122 |
04 | Galleria dell'Accademia | Firenze | Italy | 1.623.690 |
05 | Museo Nazionale di Catel Sant'angelo | Roma | Italy | 1.155.244 |
06 | La Venaria Reale | Torino | Italy | 1.039.657 |
07 | Circuito Museale | Firenze | Italy | 896.773 |
08 | Museo Egizio | Torino | Italy | 845.237 |
09 | Reggia di Caserta | Caserta | Italy | 838.654 |
10 | Galleria Borghese | Roma | Italy | 569.042 |